|
|
Championships
|
|
May 13-16 1999
Event 4 Women 1650 Free
PL Name Age Team Finals Points
-------------------------------------------------------------------------------
--- Ages 19 Through 24 ---
1 Garrow, Kendra 24 New England Masters 21:03.71 11
33.69 35.88 37.01 37.15
37.61 37.33 37.92 37.93
38.14 37.97 38.11 38.55
38.04 37.95 38.50 38.45
38.82 38.62 39.23 38.79
39.33 39.00 39.40 38.72
39.38 39.15 39.00 39.36
39.33 39.41 39.50 38.92
37.52
2 Gorsline, Lisa 23 Oregon 21:33.50 9
35.17 37.75 38.52 38.77
39.01 39.02 39.03 39.60
38.94 39.49 39.49 39.44
39.63 39.62 39.29 39.25
39.21 39.56 39.60 39.57
39.47 39.54 39.11 39.19
39.44 39.45 39.83 39.81
39.38 39.99 40.53 39.32
38.48
3 Bakker, Heather 22 Olde Durhamn Dolphins 22:05.31 8
36.02 39.90 41.03 40.85
41.33 40.84 41.19 41.36
40.70 40.48 40.62 40.44
40.37 40.90 40.64 40.68
40.35 40.50 40.83 40.24
40.36 40.46 40.21 40.13
39.93 40.15 40.60 39.82
39.66 40.22 39.63 38.81
36.06
--- Ages 25 Through 29 ---
1 Cairns, Jane 28 Ojai-Santa Barbara 18:27.94 11
29.68 32.69 32.74 32.40
32.54 32.80 32.72 32.64
32.69 33.20 33.21 33.28
33.14 33.18 33.64 33.64
33.44 34.12 34.28 34.09
34.12 34.29 34.18 34.38
34.47 34.43 34.45 34.46
34.41 34.87 34.74 34.55
34.47
2 Hooper, Laurel 25 Irvine Novaquatics 18:31.22 9
30.33 32.76 32.92 33.02
34.62 35.31 32.46 32.83
33.32 33.36 33.36 33.37
33.45 33.38 33.77 33.81
35.48 33.30 33.58 34.01
34.06 34.54 35.08 33.85
34.11 34.39 34.81 33.22
34.13 33.76 35.86 32.80
32.17
3 Geil, Kimberly 29 Rocky Mountain Masters 19:49.61 8
33.39 36.09 36.56 37.05
36.86 36.68 36.45 36.50
35.97 35.99 36.03 36.35
36.23 36.09 35.88 36.16
35.90 36.01 35.95 35.85
35.77 35.54 35.99 36.04
36.34 36.88 36.88 36.75
35.64 35.84 35.73 36.04
34.18
4 Wood, Whitney 28 Menlo Park Masters 21:37.86 7
35.19 37.99 39.32 39.33
39.59 39.42 39.02 39.75
39.15 39.58 39.29 38.49
39.53 38.76 38.71 39.30
39.23 39.32 39.98 39.20
40.35 40.08 39.82 40.15
39.95 40.27 40.44 39.94
40.32 40.54 39.21 39.23
37.41
5 Winsor, Tracy 29 Davis Aquatic Masters 21:38.08 6
34.81 37.93 38.85 39.60
39.61 39.51 39.52 39.62
39.91 39.67 40.13 39.91
39.92 39.50 38.86 39.96
39.81 39.61 39.63 39.50
39.86 39.67 40.01 39.35
39.44 39.49 39.58 39.69
39.53 39.31 39.69 39.60
37.00
--- Ages 30 Through 34 ---
1 Hazen, Lisa 34 Santa Clara Swim Club 17:07.66 11
27.84 30.84 31.34 31.32
31.34 31.42 31.30 31.21
31.34 31.21 31.18 31.19
31.14 31.31 31.50 31.22
31.12 31.18 31.22 31.15
31.43 31.39 31.56 31.65
31.50 31.46 31.88 31.46
31.74 31.15 31.14 31.11
28.82
2 Walters, Terri 32 Air Force Aquatics Mstr 18:48.09 9
31.22 33.65 34.11 34.32
34.47 34.39 34.42 34.41
34.83 34.91 34.37 34.74
34.50 34.46 34.36 34.38
34.50 34.40 34.27 34.42
34.20 34.30 34.06 34.24
34.22 34.28 34.07 34.11
34.18 34.33 34.37 34.07
32.53
3 Blake, Susie 33 Santa Clara Swim Club 18:49.79 8
31.51 33.47 33.75 34.25
34.13 34.27 34.34 34.17
34.72 34.44 34.49 34.27
34.59 34.65 34.22 34.45
34.50 34.37 34.73 34.44
34.80 34.45 34.24 34.45
34.39 34.19 34.56 34.35
34.31 34.37 34.34 34.40
33.18
4 Kellner, Nancy 32 Wisconsin Masters 19:11.20 7
32.86 34.57 34.96 34.70
34.72 34.71 34.51 34.81
35.00 35.00 35.05 34.85
35.19 35.11 35.34 35.27
35.46 35.59 35.50 35.98
34.72 34.86 35.04 34.96
35.85 35.23 35.11 35.24
35.30 35.16 34.86 33.99
31.70
5 Murphy, Kimberly 32 San Ramon Masters 19:12.56 6
31.78 33.36 34.61 34.53
34.49 34.89 34.57 34.42
34.92 34.87 34.83 34.64
34.75 34.64 35.00 35.01
35.36 35.11 34.97 35.13
35.10 35.80 35.90 36.02
35.40 35.35 35.52 35.57
35.73 35.54 35.36 35.24
34.15
6 Cox, Juliet 31 El Cerrito/Albany Maste 19:44.02 5
31.79 34.23 35.42 35.36
35.68 35.80 35.95 36.16
36.19 35.97 36.27 36.51
35.93 35.98 35.85 35.92
35.89 35.69 35.72 35.97
36.10 35.87 36.67 35.73
36.25 35.90 36.48 36.86
37.02 36.58 37.06 35.15
36.07
7 Hendricks, Geneve 30 White Plains Masters 19:57.40 4
32.04 34.60 35.92 36.42
36.66 36.61 36.28 36.31
36.34 36.43 36.79 36.28
36.71 36.60 36.38 36.27
36.06 36.61 36.37 36.79
36.58 36.37 36.70 36.62
36.89 37.06 36.74 36.97
36.76 36.92 36.39 36.41
34.52
8 Steelman, Marci 31 Ojai-Santa Barbara 20:00.38 3
32.04 34.40 35.15 35.13
35.10 35.71 35.96 35.90
35.99 36.04 35.99 36.31
36.08 36.37 36.78 36.58
36.89 36.58 37.61 37.21
37.87 36.31 36.85 36.29
36.61 36.46 37.56 37.76
37.00 37.76 38.58 37.26
36.25
9 Brisker, Jennifer L 33 Arizona Masters 20:24.00 2
33.41 36.22 36.66 37.03
36.91 36.90 36.74 36.80
36.87 37.31 36.87 37.32
37.39 37.11 37.32 37.35
37.23 37.36 37.44 37.50
37.64 37.18 37.58 37.82
37.43 37.86 37.42 37.50
37.32 37.61 37.22 37.00
36.68
10 Gardner, Karin 30 Pacific NW Aquatics 20:35.25 1
32.10 34.45 36.56 36.96
37.72 37.88 37.95 38.08
38.24 37.92 37.63 38.25
39.01 38.21 37.57 38.08
38.05 37.87 38.13 38.03
37.63 37.73 38.17 37.83
36.79 37.88 37.92 38.16
38.12 37.13 37.76 36.68
34.76
11 Rocke, Jennifer 33 Rocky Mountain Masters 21:16.14 -
34.43 38.07 38.47 38.84
38.75 38.61 38.58 38.69
38.53 38.82 38.68 38.74
39.13 38.73 38.91 38.94
38.56 38.86 38.93 38.91
38.87 38.93 38.84 38.84
38.58 38.84 39.27 39.36
39.62 39.30 39.54 38.78
37.19
12 Lewis, Annika 33 Mountain View Masters 21:30.71 -
36.03 38.22 39.31 39.70
39.78 39.53 39.22 39.68
39.60 39.88 39.45 39.56
39.65 39.11 39.19 39.63
39.38 38.87 39.12 39.29
39.23 39.22 38.96 39.08
38.81 38.86 38.88 39.03
39.06 39.01 39.28 38.79
38.30
13 Nefczyk, Julia 30 Illinois Masters 22:35.67 -
34.10 38.14 39.13 39.78
39.87 40.98 40.06 40.44
40.45 40.11 40.37 40.52
41.10 40.36 41.20 41.47
41.84 41.63 41.80 42.49
41.87 42.52 41.92 42.54
41.98 42.84 42.13 42.68
42.46 42.07 42.81 42.48
41.53
14 McHale, Carol 34 Walnut Creek Masters 23:06.80 -
37.55 39.76 41.14 40.99
41.89 41.63 41.78 41.76
41.83 42.02 42.82 41.93
42.62 42.43 42.00 42.03
42.39 41.78 42.89 42.26
42.59 42.52 43.20 42.46
42.24 42.68 42.70 42.39
42.53 42.37 42.81 42.81
42.00
--- Ages 35 Through 39 ---
1 Burton, Karen 36 Air Force Aquatics Mstr 17:29.64 11
29.30 31.42 31.47 31.52
31.66 31.34 31.49 31.34
31.53 31.65 31.42 30.98
31.45 31.44 31.49 31.74
31.46 31.93 31.50 31.65
32.32 32.31 32.00 32.53
32.60 32.62 32.56 32.59
32.73 32.64 32.63 32.59
31.74
2 Dullea, Melanie 37 Rocky Mountain Masters 19:36.65 9
31.60 34.56 35.34 35.38
35.58 35.96 35.51 35.91
35.93 35.73 36.26 35.74
36.04 35.92 35.99 36.37
36.03 35.85 35.91 35.72
35.89 35.70 36.00 35.72
35.72 35.69 35.96 35.99
36.33 36.39 35.45 35.79
34.69
3 Christensen, Kate 39 The Olympic Club 20:52.27 8
35.08 37.26 38.24 38.33
38.54 38.34 38.51 38.30
38.14 38.23 38.03 38.04
38.01 37.89 38.33 37.82
38.26 37.76 37.66 37.54
37.77 37.97 38.05 38.49
38.27 38.37 37.66 38.39
38.38 38.28 37.74 37.95
36.64
4 Dodd, Suzanne 37 Caltech-Pac Masters 20:54.97 7
33.17 36.66 37.56 37.99
38.41 38.39 38.25 38.57
38.37 38.52 38.21 38.47
38.27 37.88 38.16 38.33
38.43 38.15 38.62 38.00
38.41 38.15 38.16 38.17
38.42 38.40 38.46 38.47
38.33 38.46 38.30 37.86
36.97
5 Jackman, Rebecca 35 Heartland Swim Assoc. 21:06.12 6
35.90 38.19 39.52 39.08
38.75 38.92 38.16 38.92
38.68 38.72 38.45 38.21
38.28 38.56 38.66 38.71
38.79 38.65 38.57 38.75
38.58 39.06 38.65 38.84
38.20 38.66 38.23 38.10
38.07 38.16 38.04 37.42
35.64
6 Mc Cord, Kimberly 38 Davis Aquatic Masters 21:19.52 5
35.81 36.91 38.00 38.48
38.46 38.67 38.42 38.80
38.97 38.92 38.68 39.03
38.51 38.91 38.96 39.28
38.79 39.24 39.32 39.25
39.60 39.01 39.24 38.90
38.88 39.97 39.30 39.36
39.56 39.08 38.77 38.51
37.93
7 Cooper, Leslie 39 New England Masters 21:23.05 4
32.00 35.19 36.30 36.90
37.79 38.54 38.82 39.40
39.71 39.43 40.10 39.92
39.94 39.43 39.76 39.90
39.84 39.88 39.86 39.45
39.16 39.57 39.38 39.70
39.49 39.56 39.46 39.20
39.11 39.15 38.89 39.26
38.96
8 Hunter, Dana 35 San Mateo Master Marlin 22:08.73 3
38.10 38.73 40.07 40.32
40.36 40.41 40.81 40.27
40.22 40.45 40.51 40.75
40.55 40.30 40.41 40.51
40.76 40.78 41.00 41.14
40.80 40.52 40.99 41.22
41.09 40.68 40.24 40.66
40.33 40.01 39.43 39.39
36.92
9 Burtch, Laura 35 Unattached 23:17.71 2
37.27 40.55 42.22 42.66
41.72 42.44 43.25 42.09
42.59 42.29 42.78 42.57
42.56 43.30 42.98 42.33
42.71 42.80 42.74 42.43
43.26 41.34 41.57 41.55
43.34 42.42 43.98 42.59
43.75 43.04 42.22 43.05
41.32
10 Chiofar, Linda 38 San Mateo Master Marlin 27:42.13 1
42.92 51.12 51.67 50.97
51.05 50.87 50.53 50.64
49.79 50.69 50.56 49.73
50.64 51.57 50.58 49.98
51.03 49.94 50.64 51.24
51.35 50.62 50.37 51.07
50.63 50.60 51.43 51.06
49.91 49.80 50.15 51.21
47.77
11 Moore Barnett, Barbara 38 Irvine Novaquatics 28:38.59 -
42.47 45.95 47.39 48.67
49.36 51.10 52.02 51.44
53.05 54.32 51.88 52.78
52.66 51.76 53.16 52.59
52.63 53.50 54.84 53.01
52.43 53.79 53.98 54.03
54.21 55.43 52.92 55.06
53.52 53.66 52.89 52.74
49.35
--- Ages 40 Through 44 ---
1 Heim-Bowen, Suzanne 40 Terrapin Masters 17:51.95 11
29.75 31.92 32.16 32.18
31.92 31.90 31.85 31.99
31.93 32.27 31.99 32.15
31.99 32.38 31.99 32.25
32.36 32.56 32.58 32.77
32.98 32.96 32.89 33.73
33.31 32.97 33.47 33.15
32.85 32.92 33.04 33.26
33.53
2 Meyer, Marguerite 40 The Olympic Club 18:32.06 9
31.20 33.13 33.44 33.94
33.66 33.59 33.91 33.89
33.93 33.59 33.73 33.84
33.74 33.80 34.11 33.80
33.76 33.73 33.72 33.99
34.12 33.87 34.07 34.07
34.22 34.13 33.67 34.10
33.70 33.81 34.02 33.68
32.10
3 Burks, Jane 41 Menlo Park Masters 19:25.83 8
32.10 34.46 34.80 35.24
35.37 35.35 35.16 34.85
35.25 35.30 35.67 35.70
35.69 35.43 35.94 35.43
35.56 35.38 35.95 35.66
35.72 35.42 35.61 35.50
35.76 35.87 35.61 35.73
35.40 35.51 35.67 35.02
34.72
4 Symons, Lori 40 Chico Masters 20:47.74 7
34.96 37.16 38.33 38.84
38.59 38.55 38.60 38.37
38.86 38.39 38.13 38.22
38.13 38.05 38.41 38.28
38.65 38.22 38.09 38.35
37.52 37.66 37.69 37.84
37.69 37.69 37.86 37.58
37.49 37.13 36.89 37.18
34.34
5 Quinn, Phyllis 43 The Olympic Club 20:59.64 6
34.15 36.55 38.07 38.32
38.25 38.17 38.18 38.01
38.43 38.49 38.10 38.48
38.93 38.05 38.14 38.29
38.97 38.22 38.41 38.52
38.64 38.31 38.96 38.25
38.57 38.27 38.73 38.75
38.68 38.79 38.15 38.24
36.57
6 Schwartz, Judith 44 Menlo Park Masters 21:33.64 5
36.64 37.76 38.87 39.44
39.76 40.04 40.02 39.90
39.73 39.51 39.67 39.57
39.52 39.77 39.62 40.35
39.73 39.47 39.43 39.15
38.19 38.62 38.59 39.07
39.56 39.60 39.00 39.06
38.76 39.70 39.61 38.94
36.99
7 Kemp, Cindy 42 Campbell Recreation 21:48.26 4
34.84 37.83 39.15 39.27
39.49 39.27 39.52 39.58
39.82 40.03 39.72 39.73
39.75 39.55 39.77 39.97
39.73 39.96 40.07 39.74
40.02 40.32 40.33 40.35
40.18 40.22 40.08 39.65
40.30 40.10 39.77 40.14
40.01
8 Anderson, Lynne 40 San Luis Obispo Masters 22:20.72 3
37.38 39.29 40.29 40.01
40.41 39.99 40.10 39.90
40.05 40.17 40.07 41.14
40.44 41.24 40.88 40.89
40.59 40.75 40.94 40.70
41.28 41.46 41.07 41.12
40.78 41.79 41.15 41.30
41.16 41.92 41.31 41.09
40.06
9 Brewer, Dana 40 Unattached 23:17.48 2
37.57 41.01 42.37 43.09
42.52 42.35 41.94 43.07
43.21 43.74 42.34 42.66
42.68 42.61 42.60 43.22
42.65 42.47 43.08 42.49
43.18 42.48 42.47 42.73
42.79 42.49 42.43 42.91
42.06 42.79 42.87 42.02
38.59
10 Garcia, Sandie 41 Terrapin Masters 27:33.56 1
47.73 50.83 50.55 50.47
50.25 50.58 50.32 50.09
49.81 49.94 49.56 49.87
50.06 50.12 50.03 50.21
50.37 50.18 50.28 50.02
50.70 50.74 50.00 49.64
50.33 50.23 50.67 50.29
49.65 50.76 50.59 50.39
48.30
- Eiben, Stefani 41 Olde Durhamn Dolphins NS -
--- Ages 45 Through 49 ---
1 Schulbach, Cathy 45 Los Altos Masters 21:03.53 11
37.44 37.75 38.32 38.25
38.13 38.28 38.37 37.90
38.44 38.29 38.21 38.41
38.60 38.30 38.32 38.39
38.40 38.31 38.11 38.53
38.28 38.55 38.25 38.26
38.56 38.39 38.56 38.59
38.82 38.92 38.47 38.16
36.97
2 Kittrell, Sherry 47 Pacific Coast Aquatics 21:11.48 9
33.31 36.54 37.18 38.10
38.07 38.80 38.94 38.82
38.90 38.89 39.16 38.96
38.96 39.11 39.26 39.23
39.21 38.90 39.25 39.02
38.97 39.35 38.94 39.10
38.96 38.88 39.13 39.01
38.99 38.45 38.12 38.33
36.64
3 Windrath, Mary Beth 46 Minnesota Masters Swim 21:11.78 8
33.85 36.18 37.75 38.30
38.25 38.75 38.36 38.31
38.61 38.24 38.89 38.54
38.77 38.39 38.82 38.60
39.20 39.11 38.92 38.74
39.14 39.07 38.91 39.58
39.09 39.11 39.33 39.66
39.18 39.50 38.82 38.56
37.25
4 Kolbe, Gail 46 SWIM Florida Masters 22:41.68 7
36.19 38.48 39.20 39.67
39.91 40.62 41.04 41.30
41.78 41.58 41.95 41.91
41.98 41.93 42.11 42.05
42.02 42.02 41.95 41.96
41.79 41.61 41.98 41.94
42.12 41.92 41.55 42.11
42.09 42.14 41.91 41.72
39.15
5 Watson, Lisa 45 Georgia 22:59.83 6
39.00 40.32 41.25 41.86
41.96 41.69 41.69 41.46
41.68 42.05 41.78 42.05
42.32 42.05 42.23 41.97
42.07 42.34 42.00 42.37
41.85 42.02 42.47 42.69
42.79 42.67 42.13 42.14
42.17 42.00 41.64 41.48
39.64
--- Ages 50 Through 54 ---
1 Dills, Suzanne 54 Pacific NW Aquatics 21:49.79 11
36.29 38.74 39.16 39.70
39.92 40.19 39.93 39.56
39.00 39.40 39.31 39.42
39.79 39.95 39.79 39.93
39.77 39.62 40.26 39.85
39.87 39.87 39.78 40.54
39.86 39.33 40.15 39.96
40.44 40.60 40.28 40.04
39.49
2 Bos, Barbara 50 Michigan Masters 21:55.99 9
35.78 38.07 38.73 38.96
39.39 39.58 39.86 39.83
39.82 39.80 39.75 39.56
39.73 39.65 39.88 40.19
39.91 39.53 40.09 40.02
40.22 39.77 39.79 40.11
40.34 40.47 40.47 40.66
41.20 41.18 41.21 41.52
40.92
3 Herring, Elizabeth 52 Pacific NW Aquatics 24:25.33 8
39.49 42.20 44.33 45.31
45.58 44.99 45.06 45.08
44.55 45.13 44.27 44.78
44.73 44.96 44.82 44.39
45.31 45.76 45.22 45.14
43.39 43.06 43.67 44.44
44.49 45.32 44.38 45.32
44.95 45.24 44.52 44.18
41.27
4 Wood, Jean 51 Rocky Mountain Masters 24:26.75 7
41.04 43.47 44.38 44.71
44.90 45.50 45.79 45.63
45.22 45.36 45.36 44.60
44.54 44.88 45.41 44.95
44.72 44.30 44.32 45.15
44.77 44.23 44.57 44.47
44.70 44.06 44.14 43.92
43.82 43.98 43.45 44.40
42.01
5 Martin, Lisa 50 Empire State Masters Sw 24:41.18 6
38.03 43.54 45.40 45.23
45.28 45.52 45.65 45.28
45.54 45.11 45.11 44.75
44.60 44.58 44.95 44.59
44.55 44.83 44.77 45.14
45.27 44.57 45.20 44.75
44.65 46.29 45.91 45.84
45.39 45.52 45.44 46.40
43.50
6 Green, Rosemarie 51 Heart of England Master 24:47.92 5
39.49 44.36 45.94 45.59
45.62 45.61 45.21 44.89
44.79 44.95 44.37 44.80
45.17 45.16 45.01 45.03
45.14 45.20 45.23 45.71
45.44 45.57 45.43 45.39
45.77 45.49 45.59 46.14
46.23 45.75 45.69 44.39
43.77
7 Thomas-Will, Marji 51 Olde Durhamn Dolphins 25:35.81 4
43.53 44.34 45.89 46.16
47.85 48.23 47.06 47.53
46.54 47.75 48.17 46.53
47.43 47.95 47.95 48.44
46.30 48.64 49.00 47.05
48.32 45.94 48.05 46.64
46.98 47.06 45.80 45.56
45.73 44.40 44.45 44.71
39.83
8 Scott, Stephanie 52 Walnut Creek Masters 25:44.85 3
37.63 44.64 45.65 45.82
47.33 46.05 47.10 47.27
46.56 47.81 47.92 46.82
48.50 47.91 47.62 48.68
47.84 46.93 47.82 47.28
47.46 47.54 47.21 46.24
47.30 46.66 47.43 46.55
48.42 47.27 47.89 47.28
44.42
9 Bohlander, Ramona 50 Unattached 27:03.90 2
42.60 49.67 49.74 49.85
49.84 49.77 50.17 49.54
49.76 49.19 48.66 49.19
49.34 50.25 49.48 49.61
50.01 49.15 49.18 50.07
49.42 49.85 49.29 49.32
48.91 49.36 49.20 49.22
49.24 49.38 48.96 49.06
47.62
10 Ensign, Jeanne 52 Pacific NW Aquatics 27:11.32 1
45.94 49.72 50.18 50.81
49.86 51.01 50.51 50.05
49.18 49.53 49.04 49.97
49.55 49.41 50.33 48.77
49.56 48.92 49.42 49.62
48.92 49.98 50.34 49.78
49.11 50.80 50.39 49.32
49.42 48.97 49.42 47.56
45.93
11 Goodman, Lois 52 Ojai-Santa Barbara 27:23.26 -
43.29 47.87 48.99 49.17
49.27 49.09 49.17 49.51
49.14 49.80 49.81 49.47
49.65 49.61 50.37 50.24
50.49 49.78 50.22 50.85
50.58 49.24 49.87 50.88
51.30 50.83 51.34 51.02
51.30 50.71 51.22 50.79
48.39
12 Callahan, Bunny 51 Davis Aquatic Masters 27:31.15 -
43.60 48.44 51.30 51.14
51.02 50.64 51.06 50.93
50.88 50.79 50.14 50.51
50.10 50.62 50.90 50.35
50.47 50.77 50.28 50.64
50.40 50.29 50.02 49.76
49.80 49.70 49.71 49.91
49.83 49.77 49.46 49.59
48.33
13 Perilman, Suzanne 53 Walnut Creek Masters 36:03.12 -
53.51 59.32 1:02.55 1:03.28
1:04.41 1:05.40 1:05.14 1:06.08
1:06.97 1:05.89 1:04.71 1:05.64
1:04.87 1:05.85 1:06.44 1:05.60
1:06.55 1:07.66 1:05.89 1:08.78
1:06.96 1:06.67 1:08.78 1:08.23
1:09.05 1:06.62 1:07.30 1:06.43
1:06.98 1:04.79 1:07.86 1:06.25
1:02.66
--- Ages 55 Through 59 ---
1 Calnek-Morris, Sue 56 Oregon 24:10.40 11
38.68 43.07 44.88 44.89
45.68 45.19 44.69 45.20
44.93 44.68 44.14 44.11
43.62 43.75 44.38 44.26
44.20 44.17 44.89 44.12
44.50 43.49 44.00 43.93
43.61 43.93 43.74 44.10
44.46 43.61 43.95 43.22
40.33
2 Kotzbach, Bonnie 55 Unattached 26:26.40 9
44.25 46.43 47.09 47.77
47.99 47.97 47.66 48.01
47.93 47.71 48.11 48.09
48.09 48.08 48.33 48.30
48.39 48.41 49.35 48.64
48.39 48.36 48.61 48.53
49.35 48.93 48.81 49.01
49.37 48.76 49.33 47.77
44.58
3 Valderhaug, Marlee 57 Heartland Swim Assoc. 26:37.24 8
42.32 45.82 46.91 47.81
48.54 48.24 49.21 49.37
49.33 49.31 49.67 48.96
48.90 48.48 49.27 49.47
48.00 48.24 48.37 48.02
48.72 48.34 49.11 49.19
48.89 49.46 48.84 49.34
48.75 49.32 49.30 48.27
45.47
4 Johnson, Elizabeth 59 Baylor/Lone Star Master 26:59.99 7
42.32 47.50 48.28 48.57
48.98 49.09 48.98 48.70
49.52 48.62 48.83 49.33
48.87 48.28 49.55 49.05
49.29 49.55 49.49 49.98
49.29 50.24 49.54 49.56
49.67 50.43 50.18 50.40
50.20 50.05 49.29 50.45
47.91
5 Shockro, Ellen 56 Unattached 27:43.07 6
44.90 50.29 51.15 51.38
51.82 51.05 51.68 51.33
50.84 51.04 50.89 51.02
51.15 50.83 50.34 50.23
50.90 50.82 50.85 50.65
50.38 50.44 50.50 50.28
50.48 50.42 50.15 49.94
49.80 49.58 49.69 49.62
48.63
6 Paulson, Barbara 55 Davis Aquatic Masters 27:52.03 5
42.59 48.66 49.62 50.32
50.06 50.34 54.97 48.80
50.46 50.41 50.34 50.49
50.38 57.15 49.51 49.95
49.97 50.00 50.05 50.30
57.04 49.44 51.30 49.25
50.93 51.03 50.39 58.07
49.84 49.48 50.42 51.26
49.21
7 Kinney, Janet 58 Walnut Creek Masters 29:10.17 4
46.07 48.27 51.36 51.87
52.48 52.72 53.27 52.99
52.80 53.48 52.65 53.55
53.36 53.63 53.00 53.91
53.46 53.10 53.61 53.67
53.54 53.55 54.22 53.87
53.69 54.23 52.89 55.01
54.04 53.82 55.35 53.41
53.30
--- Ages 60 Through 64 ---
1 Munn, Susan 60 Davis Aquatic Masters 23:03.39 11
38.38 40.94 41.52 41.85
41.98 42.26 42.30 41.62
41.99 41.83 41.96 42.22
42.47 42.40 42.08 42.27
42.18 42.12 42.14 42.41
42.30 42.18 42.20 41.94
42.22 42.03 42.18 42.28
42.37 42.18 42.26 41.95
40.38
2 O'Brien, Claire 60 New England Masters 23:55.47 9
35.96 40.48 42.55 43.61
44.28 44.03 44.44 44.39
44.16 44.41 44.13 44.14
43.97 44.22 43.94 43.92
44.13 44.08 43.89 44.08
43.94 43.69 43.87 43.92
43.87 43.81 43.79 43.70
43.45 43.21 43.54 43.84
42.03
3 Zaremski, Barbara 61 DC Masters 25:46.88 8
41.30 44.34 45.26 46.53
46.55 46.71 46.84 47.22
46.95 46.11 47.38 47.14
47.57 47.83 47.67 47.88
47.87 47.47 47.43 47.63
47.29 47.90 47.30 48.22
47.49 47.53 47.52 47.55
47.26 47.22 46.26 47.04
44.62
4 Branscomb, Tessie 63 Mendocino Coast Masters 27:17.61 7
41.56 46.69 48.98 49.81
49.57 49.59 49.64 48.69
49.18 49.50 49.50 49.51
49.92 49.53 49.74 50.12
49.86 50.39 50.22 50.36
49.85 50.19 50.31 50.31
50.54 49.81 50.57 50.64
51.34 50.61 51.38 51.16
48.54
5 Hagiwara, Tanako 60 Univ. of San Francisco 27:56.91 6
48.52 49.71 50.94 50.78
51.10 51.76 51.09 51.32
51.53 51.06 50.89 50.67
50.86 51.35 50.67 50.81
50.95 51.39 50.75 51.38
50.85 50.80 51.01 50.79
50.92 50.98 50.83 51.29
51.03 51.10 50.30 51.00
48.48
--- Ages 65 Through 69 ---
1 Gaschke, Lida 67 Empire State Masters Sw 26:30.88 11
42.62 47.32 47.95 47.39
48.18 47.72 48.14 48.30
47.92 48.36 47.76 48.46
48.16 48.63 48.52 48.22
48.37 49.07 48.25 48.55
48.97 48.48 49.03 49.16
48.60 48.42 48.52 49.16
48.31 48.90 48.88 49.15
47.41
2 Olshan, Malchia 68 Ojai-Santa Barbara 27:04.79 9
46.06 48.49 49.76 48.18
50.14 49.67 51.41 48.34
49.93 49.74 49.41 49.54
49.90 49.57 49.41 49.53
48.94 49.18 49.22 48.64
49.22 49.80 50.36 48.54
49.35 49.20 49.24 49.59
49.51 49.64 49.00 48.45
47.83
3 Callison, Barbara 66 Mountain View Masters 27:47.02 8
46.25 47.40 48.43 49.14
49.93 50.10 49.43 49.55
50.17 50.05 49.95 49.82
49.69 50.00 49.94 50.42
50.08 51.25 51.34 51.22
51.67 50.68 51.28 52.04
51.77 52.14 51.70 51.77
51.82 52.02 52.91 52.09
50.97
--- Ages 70 Through 74 ---
1 Sanborn, Peggy 71 Ojai-Santa Barbara 32:43.52 11
54.80 57.27 59.26 59.87
59.07 58.95 1:00.35 59.38
59.36 59.43 59.71 59.63
1:00.42 1:00.16 1:00.25 59.69
59.99 1:00.15 59.80 59.61
1:00.11 1:00.50 59.96 1:00.13
59.58 59.79 59.43 59.37
59.86 1:00.35 59.53 59.97
57.79
--- Ages 75 Through 79 ---
1 Altus, Grace 75 Ojai-Santa Barbara 29:53.42 11
49.95 52.66 54.30 54.73
54.61 54.46 55.10 54.66
54.94 55.08 54.91 55.18
54.85 55.03 55.32 55.06
54.97 54.76 54.50 54.26
54.11 54.66 54.34 54.69
54.58 54.51 54.82 54.41
53.39 53.85 54.16 53.74
52.83
2 Manfredi, Ruth 75 Kona Aquatics 31:16.22 9
49.90 52.76 54.48 54.45
54.52 53.47 54.73 55.13
56.10 55.78 55.73 56.11
58.34 57.01 57.41 56.97
57.29 57.74 58.58 58.53
59.60 58.52 57.72 58.60
56.53 59.73 59.09 59.52
59.21 59.49 58.58 40.95
1:13.65
3 Chadwick, Marion 77 Pacific NW Aquatics 44:41.83 8
1:11.15 1:15.72 1:17.26 1:18.83
1:19.09 1:20.32 1:19.38 1:21.38
1:18.07 1:21.23 1:22.06 1:24.54
1:21.00 1:22.18 1:20.75 1:21.80
1:21.44 1:22.55 1:22.69 1:21.88
1:22.39 1:22.76 1:22.97 1:21.63
1:24.83 1:23.44 1:23.86 1:21.68
1:22.85 1:22.95 1:20.78 1:22.09
1:26.28
--- Ages 80 Through 84 ---
1 Lenk-Zigler, Maria 84 New Mexico Masters 36:40.28 11
57.26 1:05.42 1:06.71 1:07.16
1:07.63 1:07.04 1:06.15 1:06.57
1:07.14 1:06.49 1:07.13 1:06.62
1:07.54 1:06.29 1:07.23 1:06.52
1:06.73 1:07.33 1:07.81 1:06.69
1:07.57 1:06.72 1:06.85 1:08.36
1:07.96 1:08.02 1:01.62 1:14.30
1:07.55 1:07.27 1:06.75 1:06.48
1:03.37
5/13/99