|
|
Championships
|
|
May 13-16 1999
Event 3 Men 1650 Free
PL Name Age Team Finals Points
-------------------------------------------------------------------------------
--- Ages 19 Through 24 ---
1 Moore, Nate 21 Walnut Creek Masters 16:41.81 11
28.31 30.15 30.45 30.40
30.31 30.06 30.30 30.24
30.20 30.26 30.24 30.24
30.22 30.32 30.43 30.30
30.56 30.41 30.85 30.73
30.63 30.66 30.67 30.29
30.73 30.70 30.76 30.66
30.56 30.52 30.68 30.58
29.39
2 Reid, David 22 Santa Cruz Masters 17:08.02 9
28.88 30.80 30.88 30.98
31.31 31.38 31.25 31.37
31.22 31.44 31.11 31.23
31.31 31.26 31.54 31.68
31.25 31.13 31.35 31.15
31.08 30.97 31.30 31.52
31.25 31.32 31.25 31.36
31.30 31.22 31.39 31.19
30.35
3 Waller, Geoffrey 24 St. Louis Masters 18:02.47 8
27.30 29.61 30.73 31.07
31.34 31.70 32.06 32.18
32.07 32.29 32.60 33.33
32.99 33.70 34.21 34.64
33.70 33.95 34.24 34.07
34.41 34.95 34.37 35.13
34.31 33.98 32.97 33.10
32.83 32.61 32.30 32.71
31.02
4 Everett, Travis 22 Sawtooth Masters 18:12.57 7
29.98 32.29 32.17 32.77
32.67 32.71 32.73 33.35
33.60 33.46 33.45 33.19
33.61 33.13 33.53 32.86
33.24 33.32 33.72 33.28
33.74 33.45 33.63 33.19
33.25 33.60 34.13 33.57
33.29 33.82 33.39 34.15
30.30
5 Carlson, Ken 24 Illinois Masters 20:26.50 6
31.94 34.94 36.19 36.88
37.55 37.37 37.12 37.20
37.70 37.63 37.29 37.66
37.25 37.20 37.58 37.56
37.90 37.44 37.97 37.68
37.65 37.58 37.88 38.31
38.06 37.91 37.60 37.87
37.59 37.60 37.19 37.30
33.91
--- Ages 25 Through 29 ---
1 Farrell, Andrew 28 Team Orlando Masters 17:11.40 11
27.32 29.44 29.91 30.29
30.31 30.50 30.40 30.71
30.70 31.14 31.33 31.00
31.47 31.92 31.73 31.98
31.65 31.86 32.12 32.37
31.71 32.26 32.28 32.36
31.99 32.01 32.12 32.09
32.23 32.00 31.61 31.42
29.17
2 Walsh, Todd 29 Mountain View Masters 18:13.41 9
30.02 32.16 32.10 32.25
32.38 32.66 33.07 32.82
33.12 32.81 33.62 33.44
33.35 33.56 33.90 33.56
33.65 33.98 34.23 33.70
33.51 33.40 33.72 33.32
33.55 33.92 33.17 33.49
33.58 33.78 33.59 32.60
31.40
3 Owen, Ed 28 Menlo Park Masters 18:30.51 8
28.48 30.83 31.88 32.33
32.93 32.72 32.86 33.05
33.25 33.32 33.47 33.63
33.88 33.55 33.89 34.09
34.51 33.85 34.20 34.34
33.91 34.05 34.34 34.73
34.96 35.12 35.09 35.05
34.70 34.96 34.67 34.61
33.26
4 Halffman, Brendan 29 Irvine Novaquatics 19:18.42 7
30.36 33.50 34.53 34.75
34.60 34.95 35.02 35.19
35.27 35.43 35.20 35.32
35.42 35.08 35.24 35.50
35.12 34.95 35.14 35.40
35.10 35.54 35.53 35.26
35.57 35.39 35.54 35.49
35.65 35.56 35.89 36.33
35.60
5 Lemons, Michael 27 Mountain View Masters 21:51.04 6
33.19 36.06 37.13 37.51
38.14 39.88 38.09 39.51
39.61 40.21 39.67 39.80
40.26 39.83 39.92 40.54
40.12 39.89 39.54 39.84
40.57 40.63 40.60 40.59
41.61 41.18 40.61 40.57
41.42 40.38 41.18 41.86
41.10
--- Ages 30 Through 34 ---
1 Shaffer, Mike 33 Ojai-Santa Barbara 16:24.54 11
26.52 28.70 29.23 29.26
29.37 29.40 29.68 29.52
29.54 29.82 29.82 29.99
29.86 30.00 29.68 30.11
30.19 30.23 30.28 30.07
30.15 30.54 30.65 30.68
30.59 30.61 30.62 30.47
30.46 30.20 30.00 29.64
28.66
2 Stewart, Doug 34 Oregon 17:08.93 9
27.28 30.34 30.95 31.07
30.80 31.29 30.95 31.12
31.23 30.87 31.19 31.39
31.22 31.55 31.70 31.64
31.70 31.55 31.58 31.33
31.64 31.76 31.72 31.71
31.73 32.04 32.11 31.87
31.56 31.83 31.45 30.49
28.27
3 McGiffen, Chris 33 Garden State Masters 17:38.27 8
28.42 31.18 31.38 31.88
31.70 31.67 31.75 31.91
31.95 31.86 31.69 31.64
31.81 31.71 31.82 32.03
32.25 32.20 32.30 32.83
32.58 32.86 33.15 32.94
33.14 33.42 33.16 33.24
33.01 32.32 32.39 31.82
30.26
4 Block, Eric 33 Carlsbad Swim Masters 17:38.30 7
28.92 30.98 31.13 31.62
31.69 31.77 31.87 32.11
32.06 32.06 32.15 32.06
32.37 32.39 32.61 32.73
32.55 32.57 32.52 32.49
32.33 32.59 32.55 32.49
32.49 32.45 32.36 32.77
32.89 32.55 32.35 31.60
30.23
5 Collins, Michael 33 UCLA Bruin Masters 17:43.43 6
28.87 30.52 31.03 31.34
31.65 31.55 31.60 32.29
32.24 32.06 32.01 31.97
32.25 32.36 32.24 32.93
32.82 32.42 32.65 33.02
33.75 32.94 32.83 33.13
33.70 33.57 33.15 32.13
32.47 32.82 31.99 31.74
31.39
6 Anderson, Thorsten 32 Univ. of San Francisco 17:48.32 5
29.54 31.55 31.74 32.05
31.74 31.50 31.92 32.09
32.17 32.22 32.36 31.91
32.35 32.62 32.53 32.51
32.33 32.33 32.62 32.60
32.51 32.39 32.79 33.05
32.74 32.74 33.21 32.97
32.79 33.04 33.29 33.12
33.00
7 Hopson, Bruce 33 St. Louis Masters 18:07.50 4
29.64 31.38 32.06 32.19
32.01 32.12 32.09 31.72
32.00 32.17 32.01 32.16
32.07 32.47 32.09 32.88
33.30 33.28 33.39 33.56
33.57 33.79 34.04 34.23
34.52 34.14 34.45 34.13
34.61 34.55 34.05 33.93
32.90
8 Harrington, Jim 31 New England Masters 18:51.61 3
29.78 32.08 32.84 33.57
34.48 33.92 34.43 34.05
34.40 34.52 34.69 34.56
34.93 34.77 34.73 34.64
34.76 34.69 34.94 34.98
35.19 34.64 34.77 34.87
34.92 34.66 34.96 34.91
34.80 34.72 34.82 34.12
32.47
9 Arris, Todd 33 The Olympic Club 18:52.94 2
30.23 32.42 32.41 32.54
32.86 33.13 33.59 33.09
33.63 33.83 33.91 33.75
33.98 34.50 34.82 35.24
35.48 35.41 35.91 35.75
35.26 35.88 35.68 35.11
34.92 35.90 35.70 35.62
35.01 34.64 35.10 34.89
32.75
10 Cazares, Joe 33 Rocky Mountain Masters 21:58.45 1
34.42 38.43 38.39 39.44
39.36 39.87 39.63 39.68
39.70 40.08 40.09 39.80
39.62 39.90 39.76 39.87
39.87 39.87 39.69 40.73
40.22 40.87 40.65 39.88
40.91 41.33 41.15 41.60
41.06 40.79 41.33 41.01
39.45
--- Ages 35 Through 39 ---
1 Patten, Bobby 36 Baylor/Lone Star Master 16:02.13 11
26.11 28.34 28.79 28.96
29.09 29.09 29.01 29.08
29.00 29.21 29.15 29.10
29.24 29.06 29.24 29.14
29.37 29.35 29.44 29.24
29.60 29.63 29.46 29.52
29.61 29.56 29.67 29.41
29.51 29.51 29.54 29.51
28.59
2 Moore, Michael 35 Santa Clara Swim Club 16:49.13 9
28.54 29.69 30.23 30.09
30.41 30.35 30.27 30.16
30.47 30.71 31.05 30.83
30.78 30.64 30.42 30.60
30.83 30.64 30.81 30.57
30.82 30.42 30.51 30.50
30.64 30.62 30.87 30.74
31.21 31.29 31.53 31.00
30.89
3 Gothberg, Brad 37 Walnut Creek Masters 17:42.48 8
27.88 30.86 32.06 32.42
32.60 32.26 32.22 32.41
32.49 32.37 32.47 32.31
32.16 32.07 32.22 32.52
32.13 32.62 32.54 32.84
32.36 32.45 32.67 32.40
32.76 32.77 32.39 32.62
32.44 32.53 32.30 32.17
31.17
4 Kintner, Avery 37 Carlsbad Swim Masters 17:52.56 7
29.70 31.55 31.71 31.87
31.92 32.18 32.16 31.66
31.99 32.07 32.40 32.48
32.49 32.45 32.45 32.46
32.35 32.25 32.29 32.95
33.08 33.33 33.29 32.67
33.27 33.53 32.74 33.70
33.42 33.89 33.38 32.54
32.34
5 Frank, Peter 37 Ojai-Santa Barbara 18:08.22 6
31.35 33.77 33.13 34.58
34.05 33.35 33.01 32.76
32.91 33.08 33.17 32.71
32.89 33.34 33.19 33.52
33.77 33.11 33.02 32.16
33.13 33.78 33.33 33.29
33.01 33.16 32.79 33.54
32.76 33.67 32.96 31.31
28.62
6 Koehler, Frederick 39 Santa Clara Swim Club 18:12.60 5
31.91 32.50 33.57 34.36
33.66 33.55 33.72 33.95
32.46 32.40 32.70 32.87
33.10 33.20 32.99 32.96
32.71 32.79 33.58 33.05
32.82 32.82 33.01 33.26
33.48 33.27 33.19 33.83
33.66 33.54 32.81 32.98
31.90
7 Kryska, Paul 35 Mountain View Masters 18:18.01 4
28.34 30.89 32.25 32.53
32.56 32.63 32.94 32.94
33.12 33.11 33.00 33.22
33.31 33.69 33.56 33.65
33.61 33.76 33.85 34.10
34.31 34.04 34.04 33.85
34.10 34.08 34.06 34.19
34.17 34.09 34.35 33.44
32.23
8 Jacobs, Robert 36 Ojai-Santa Barbara 18:33.29 3
30.08 33.10 33.43 33.66
33.10 33.09 33.02 33.62
33.12 33.64 34.04 33.93
33.58 34.08 34.16 34.31
34.02 34.46 34.36 34.36
34.11 34.10 34.14 34.52
34.44 34.26 34.48 33.84
34.23 34.50 33.50 33.87
32.14
9 Butterfield, George 38 Greater Indiana Masters 18:38.12 2
29.87 31.69 32.45 32.65
32.85 32.61 32.98 33.04
33.19 33.42 33.25 33.51
33.78 33.79 34.26 34.11
33.94 34.29 34.36 34.40
34.43 34.74 34.94 34.81
34.96 34.90 34.87 35.41
35.18 35.10 35.04 34.94
34.36
10 Anderson, Scott 37 Santa Clara Swim Club 20:01.99 1
31.22 34.19 35.24 35.37
35.96 36.05 35.83 35.81
35.91 35.99 35.15 35.74
35.62 36.06 37.29 36.25
36.66 37.09 37.60 37.34
36.88 37.62 37.60 37.87
37.38 37.51 37.43 37.83
37.31 37.73 36.14 37.25
37.07
11 Quincy, David 38 Menlo Park Masters 20:23.23 -
32.81 35.16 35.83 36.30
36.27 36.49 36.72 36.44
36.67 37.62 37.04 37.07
37.56 37.78 37.47 37.81
37.55 37.04 37.30 37.45
37.60 37.40 37.52 37.88
37.99 37.44 37.69 38.01
37.70 37.93 37.58 37.61
36.50
12 Salowe, Jeffrey 36 Santa Clara Swim Club 21:01.61 -
34.59 36.28 36.93 37.59
37.34 37.93 38.06 37.97
38.02 37.76 37.69 37.36
37.62 37.50 37.67 37.93
37.79 38.13 38.36 38.19
38.56 38.54 38.93 38.90
38.83 39.13 39.47 39.48
39.82 40.20 40.49 39.80
38.75
--- Ages 40 Through 44 ---
1 Harvey, Tim 44 Univ. of San Francisco 16:46.01 11
26.94 29.09 29.92 30.27
30.24 30.34 30.48 30.41
30.43 30.51 30.69 30.53
30.44 31.05 31.09 30.40
30.54 31.28 31.26 30.89
31.03 30.66 30.88 30.65
30.96 31.20 31.05 30.92
30.68 31.40 30.65 29.88
29.25
2 Shake, Scott 41 Arizona Masters 17:08.29 9
29.60 31.50 31.70 31.63
31.85 31.67 31.67 31.69
31.38 31.53 31.73 31.17
31.35 31.38 31.30 31.35
31.22 31.28 31.28 31.16
31.17 31.29 31.10 31.15
31.31 31.23 31.11 31.07
31.16 31.09 30.70 30.09
28.38
3 Krueger, David 40 Inland Northwest Master 17:34.07 8
28.85 31.08 31.47 31.57
31.45 31.63 31.65 31.56
31.54 31.50 31.33 32.12
32.25 32.28 32.14 32.13
32.15 32.01 32.14 32.15
32.39 32.19 32.14 32.45
32.34 32.27 32.69 32.40
32.49 32.59 32.88 32.92
31.32
4 Mack, Thomas 40 New England Masters 17:41.55 7
29.37 31.18 31.70 31.70
31.81 32.26 32.09 31.87
31.92 32.08 31.78 31.91
32.05 32.04 32.22 32.30
32.30 32.41 32.51 32.22
32.04 32.03 32.10 32.45
32.22 32.65 32.45 32.67
32.80 33.13 33.23 33.35
32.71
5 Gowler, Mark 42 St. Louis Masters 18:34.56 6
29.91 32.94 33.13 33.34
32.88 33.19 33.77 33.34
33.66 34.14 33.49 33.87
34.46 33.87 34.17 34.14
34.27 34.11 34.26 33.74
33.89 34.40 33.73 34.03
34.58 34.10 33.91 34.43
34.59 34.15 34.78 34.11
33.18
6 Hale, Dave 43 Santa Rosa Masters 19:22.84 5
31.78 34.00 34.12 34.17
34.70 34.81 34.80 35.13
35.44 35.50 36.08 35.65
35.89 35.38 35.80 35.63
35.87 36.28 35.58 35.58
35.54 35.51 35.56 35.52
35.06 35.41 36.00 36.19
36.20 35.71 35.48 35.36
33.11
7 Hoxie, Glenn 40 Walnut Creek Masters 19:31.75 4
29.05 33.04 34.82 35.13
35.74 35.16 34.40 34.56
35.49 34.91 35.09 35.38
35.20 35.42 35.16 35.05
34.95 35.60 36.08 35.97
35.46 36.24 36.47 37.06
36.57 37.34 37.06 37.62
37.15 37.11 36.27 37.20
34.00
8 Rosenberg, William 41 Stanford Masters 20:22.49 3
33.27 35.32 35.64 36.28
36.02 36.51 36.17 36.45
37.24 36.81 36.75 36.78
36.62 38.08 36.77 36.67
37.82 37.66 35.83 37.79
38.43 38.65 37.31 38.39
38.07 38.52 38.01 37.40
38.13 37.50 38.02 36.91
36.67
9 Grilli, David 44 New England Masters 21:12.84 2
32.26 36.20 37.80 37.84
39.18 38.23 38.83 38.36
39.24 39.11 39.30 1:18.33
38.81 38.94 38.75 38.57
39.07 39.56 39.31 38.08
38.64 39.11 39.27 39.05
39.63 38.92 38.95 39.83
38.87 39.55 38.39 36.86
- Sulger, Mark 41 Mountain View Masters NS -
--- Ages 45 Through 49 ---
1 Ferroggiaro, Fred 45 The Olympic Club 18:04.05 11
29.89 32.16 32.29 32.48
32.51 32.26 32.58 32.49
32.88 32.63 32.67 32.93
32.68 33.00 32.74 33.12
32.82 33.20 33.05 33.35
33.28 33.18 33.32 33.54
33.36 33.39 33.39 33.28
33.34 33.40 33.09 32.96
32.79
2 Walker, Rick 48 SWIM Florida Masters 18:09.92 9
30.76 32.54 32.72 32.86
32.98 32.96 32.99 33.16
33.46 33.36 33.18 33.16
33.15 33.00 33.11 32.83
32.81 32.86 32.89 32.96
32.90 33.04 33.03 33.02
33.05 33.18 33.05 33.26
33.29 33.60 33.58 34.27
32.91
3 Windrath, Paul 45 Minnesota Masters Swim 18:15.68 8
28.88 32.20 32.91 33.64
33.42 33.57 33.80 33.37
33.15 33.34 33.23 33.22
33.07 33.04 33.21 33.14
33.25 33.14 33.39 33.35
33.38 33.32 33.47 33.55
33.85 33.66 33.88 33.88
33.78 33.71 33.57 33.34
31.97
4 Strnad, Jeff 46 Stanford Masters 18:39.35 7
31.15 32.98 33.30 32.96
33.22 33.04 33.42 33.85
33.77 34.38 33.90 33.91
34.09 34.56 34.93 34.93
34.93 34.52 34.79 34.52
34.50 34.67 34.35 34.45
34.47 34.53 34.25 33.75
33.97 34.23 32.94 32.91
33.18
5 Harper, Dean 46 Walnut Creek Masters 18:54.48 6
30.83 33.75 34.76 34.62
33.79 33.95 34.60 34.68
34.80 34.30 34.97 34.66
34.93 34.88 34.78 34.73
34.62 34.96 34.84 34.87
34.87 34.35 34.58 34.49
34.52 34.66 34.55 34.79
34.30 34.36 34.32 34.21
32.16
6 Crane, John 47 San Ramon Masters 19:35.51 5
32.80 34.56 35.25 35.74
35.10 35.38 35.04 35.53
35.69 35.75 35.76 35.41
35.73 35.88 35.42 35.53
35.68 35.52 35.70 35.87
35.71 35.89 35.99 35.70
35.73 36.44 36.79 36.14
36.59 36.16 36.04 36.03
34.96
7 Gmunder, Felix 48 Sihlfisch Adliswil 19:36.08 4
32.07 34.34 34.37 34.64
34.50 34.30 34.39 34.33
34.70 34.70 34.41 34.72
34.91 35.29 35.21 35.66
35.32 35.44 36.00 35.58
36.28 36.82 36.96 37.50
37.32 37.39 37.16 37.55
37.11 37.25 36.96 37.13
35.77
8 Feeley, Michael 46 Strawberry Canyon Maste 19:45.98 3
32.03 34.51 34.84 35.62
35.45 35.62 35.78 35.65
35.67 35.74 35.97 35.99
35.85 36.21 36.17 36.17
36.32 35.92 36.07 35.92
36.08 36.27 36.66 36.54
36.60 36.77 36.61 36.60
36.79 37.34 37.07 36.64
34.51
9 Farley, Fred 45 Unattached 19:48.01 2
31.27 34.28 34.77 35.20
35.52 35.61 35.51 35.78
35.44 35.73 35.95 35.96
35.90 35.77 36.11 36.11
35.89 36.36 36.54 36.36
36.45 36.77 36.69 36.95
36.81 36.83 37.04 37.00
37.05 36.98 36.72 36.89
35.77
10 Small, Stephen 46 San Ramon Masters 19:55.84 1
32.19 35.46 36.21 36.47
36.56 36.56 36.12 36.10
35.95 35.77 35.90 35.38
35.44 35.05 35.23 35.58
36.16 36.25 35.98 36.01
35.44 37.18 35.99 37.14
37.22 37.44 37.03 38.12
36.83 37.88 37.50 37.54
36.16
11 Bastien, Rob 46 Carson Valley Masters 20:12.58 -
30.77 33.50 34.33 34.86
34.94 34.97 35.08 35.50
35.43 35.29 35.32 35.26
35.38 35.47 35.65 35.97
36.04 36.99 36.49 37.45
37.55 37.79 38.12 37.86
38.13 39.74 38.91 39.29
39.41 39.81 40.36 40.51
40.41
12 Andersen, Tom 48 Oregon 20:16.56 -
31.34 34.75 35.14 35.76
35.56 36.03 36.62 36.43
36.30 36.86 36.46 36.37
36.54 36.02 36.28 36.55
36.77 37.25 37.31 37.73
38.16 37.65 38.23 38.89
38.82 38.71 38.38 38.29
38.67 37.72 38.09 37.92
34.96
13 Kassner, Michael 48 Walnut Creek Masters 22:15.21 -
35.83 38.71 39.74 39.94
40.58 40.86 40.41 41.00
40.84 40.18 40.08 40.91
40.34 40.93 40.62 40.71
40.62 40.22 40.77 40.73
41.04 40.30 40.94 40.75
41.85 40.68 41.23 41.19
41.25 41.06 41.35 40.64
38.91
14 Richardson, John 47 Menlo Park Masters 23:41.09 -
42.83 44.06 43.47 43.88
43.85 43.37 43.60 43.45
43.71 43.89 43.92 43.74
43.73 43.87 42.96 42.98
42.97 43.20 42.70 42.99
42.76 43.31 42.63 42.82
43.02 42.94 42.39 42.22
42.06 42.95 41.86 42.53
40.43
15 Diserens, John 45 The Olympic Club 24:04.56 -
35.35 38.08 41.62 42.73
43.82 44.14 44.21 44.15
43.59 43.99 44.09 44.06
45.00 44.09 44.09 43.72
44.60 44.65 44.36 44.51
44.29 44.78 44.65 46.00
44.87 45.54 45.58 45.02
43.71 43.39 43.23 38.95
49.70
16 Ordorica, Edward 49 Chico Masters 26:49.26 -
47.67 48.57 49.17 47.21
50.41 48.39 48.92 48.88
48.13 49.02 49.69 48.54
48.15 49.85 48.86 48.00
48.56 48.61 48.65 48.57
48.95 49.76 49.02 49.29
49.21 49.93 49.96 49.67
48.97 49.58 48.36 48.57
44.14
--- Ages 50 Through 54 ---
1 Bell, Keith F. 50 Team Texas 18:18.86 11
30.46 32.95 32.61 32.74
32.86 32.79 32.91 33.14
33.43 33.35 33.23 32.82
33.02 33.11 33.14 33.21
33.42 33.48 33.80 33.49
33.70 34.03 33.90 33.70
34.07 33.94 34.26 34.45
34.22 33.94 33.44 33.44
31.81
2 Wilson, Joel 50 Santa Cruz Masters 18:53.20 9
30.90 32.62 33.30 33.62
33.75 33.73 34.14 33.86
34.55 34.24 33.92 33.97
34.20 34.12 34.16 34.04
34.87 34.81 35.11 35.38
35.38 35.28 34.75 35.30
35.36 35.16 34.83 35.45
35.73 34.56 35.34 33.73
33.04
3 Johnson, Steve M 51 Oregon 19:04.13 8
31.38 33.78 34.32 34.40
34.57 34.54 34.47 34.71
34.64 34.55 34.97 35.08
35.26 35.09 35.18 35.36
35.39 35.32 35.39 35.49
35.15 35.33 35.02 35.20
35.08 34.97 35.12 34.80
35.04 34.90 34.18 33.02
32.43
4 Lawrie, Jim 52 Sierra Nevada Masters 19:07.64 7
32.25 34.77 35.20 35.20
34.99 35.04 35.22 34.90
35.01 34.92 34.88 34.74
34.97 34.65 34.94 34.88
34.32 34.58 34.54 34.49
34.48 34.72 34.81 34.94
35.00 34.59 34.94 34.87
34.92 35.51 35.60 35.05
33.72
5 Cerny, William 51 Unattached 19:20.02 6
31.63 33.90 34.76 34.91
34.85 34.59 35.04 34.91
34.95 35.19 35.02 34.90
34.89 35.15 34.97 35.15
34.99 35.34 35.13 35.58
35.50 35.56 35.51 35.84
35.60 36.85 36.14 35.87
35.89 35.68 35.87 35.34
34.52
6 Merchant, Jim 52 Stanford Masters 20:03.06 5
32.80 35.41 36.26 36.16
36.81 36.43 36.37 36.43
36.49 36.49 36.54 36.74
36.32 36.52 36.31 36.84
37.18 36.45 36.44 37.12
36.73 36.70 36.67 36.34
36.84 36.63 36.97 36.76
36.89 37.04 37.15 36.68
35.55
7 Bailey, Hop 51 Arizona Masters 20:31.63 4
35.68 38.13 38.03 38.26
38.06 38.00 38.04 37.80
37.81 37.86 37.98 37.75
37.75 37.60 37.63 37.29
36.98 37.16 37.24 36.96
36.80 37.05 37.08 37.04
37.33 37.09 37.14 36.80
37.06 36.91 36.68 36.93
35.71
8 Walker, Donald 50 Walnut Creek Masters 21:08.27 3
33.25 35.89 36.26 36.46
36.16 36.01 36.18 36.53
36.39 36.61 36.51 36.40
36.45 36.84 36.86 37.14
37.38 37.31 37.60 37.74
38.44 38.49 38.67 39.29
39.42 39.72 40.74 40.79
41.85 42.85 43.64 45.67
48.73
9 Willis, Gregory 50 Los Angeles Peninsula 21:13.40 2
32.67 35.50 35.97 36.92
37.77 38.14 38.60 38.19
38.26 38.71 38.74 38.75
38.91 39.25 39.22 39.40
38.77 39.78 39.83 39.98
39.94 39.52 39.83 39.38
39.55 39.45 39.56 39.55
39.82 39.65 39.87 38.54
35.38
10 Piazza, Michael 53 Walnut Creek Masters 21:58.11 1
34.47 37.96 38.58 39.08
39.44 40.12 39.93 39.68
39.87 39.29 39.78 40.18
40.51 40.11 40.30 40.19
39.90 40.28 39.91 40.51
40.82 40.18 40.46 40.60
40.63 40.72 40.87 41.21
40.97 41.16 40.91 40.49
39.00
11 Dahl, David 50 Unattached 23:35.69 -
36.55 40.18 41.97 42.56
43.06 42.50 42.97 42.69
43.11 42.90 42.64 43.06
42.48 42.54 43.00 42.96
43.22 42.62 43.58 43.51
43.39 42.98 43.35 43.67
44.06 43.16 44.01 43.38
43.91 44.04 43.60 1:28.04
- Puryear, Stephen 50 Walnut Creek Masters NS -
--- Ages 55 Through 59 ---
1 Galletly, Sandy 56 S. Calif. Aquatic Maste 19:01.09 11
31.55 33.86 34.34 35.01
34.87 34.64 34.72 35.00
34.45 34.73 34.93 34.83
34.96 34.88 35.08 34.57
34.76 34.90 34.94 35.00
34.91 35.08 34.86 34.53
34.54 34.80 35.00 35.04
34.91 34.99 34.46 34.16
31.79
2 Landis, Tom 57 Oregon 19:47.01 9
31.09 34.69 34.95 35.46
35.29 35.64 35.53 35.44
36.18 35.98 36.58 36.08
36.32 35.89 36.14 36.90
36.14 36.43 36.31 36.77
35.71 36.15 36.46 36.90
36.85 36.72 36.78 37.34
37.25 36.51 36.59 36.40
33.54
3 Walker, Joseph 57 Sierra Nevada Masters 20:50.43 8
33.18 37.93 36.75 37.49
37.61 37.74 37.98 38.00
37.60 38.10 37.48 37.96
38.34 38.28 38.71 38.50
38.48 38.23 38.26 38.29
39.03 38.72 38.30 38.84
38.36 38.59 38.25 38.42
38.26 37.95 37.49 37.62
35.69
4 Williams, Robert 56 San Diego Swim Masters 20:50.76 7
32.88 35.57 37.20 36.94
36.97 37.56 37.66 37.18
37.76 38.00 38.57 38.46
38.69 38.41 38.60 38.95
38.67 38.61 39.06 38.61
38.61 38.55 38.46 38.71
38.34 38.41 38.26 38.07
38.31 38.34 38.57 38.06
35.72
5 Kovary, Steven 57 S. Calif. Aquatic Maste 21:27.50 6
36.66 38.60 39.04 39.01
38.69 39.22 38.96 39.09
39.09 38.93 39.03 38.98
39.24 39.07 39.63 38.85
39.11 39.19 39.27 39.18
39.11 38.86 39.17 39.02
39.13 39.38 39.72 39.21
39.09 39.91 39.12 39.09
37.85
6 Davies, Tom 56 Western Athletic Club 22:02.08 5
37.39 39.84 40.14 40.24
39.93 40.84 39.74 39.85
40.43 40.48 40.47 39.95
39.34 39.60 39.49 40.00
40.46 40.72 40.29 40.15
40.18 40.76 40.48 40.53
40.41 40.56 40.93 40.65
40.28 40.18 40.23 39.73
37.81
7 Freshly, Mike 58 San Diego Swim Masters 22:14.52 4
31.29 35.40 36.60 37.46
37.68 38.08 38.23 38.97
39.01 39.84 40.29 40.25
41.30 41.60 41.85 42.03
44.21 42.34 41.90 41.80
41.38 41.50 42.43 42.40
42.15 42.06 42.00 42.67
43.22 42.93 41.87 40.89
38.89
8 Hamilton, Raymond 55 Alaska Masters Swim Clu 23:41.62 3
36.35 41.83 43.28 43.52
43.84 43.88 43.66 43.60
43.42 44.03 44.27 44.27
43.83 43.10 43.65 43.44
43.52 43.80 43.63 43.42
44.19 43.47 43.63 43.15
44.26 42.99 42.33 43.96
43.56 43.35 42.59 42.59
37.21
9 Woods, Tom 56 Missouri Valley 24:30.65 2
40.59 42.07 43.63 43.57
43.62 44.09 44.22 44.24
44.66 44.92 44.49 44.89
44.57 44.57 45.09 45.00
45.23 45.00 45.47 45.30
45.19 45.11 45.51 45.22
45.04 45.39 45.26 44.98
45.50 45.36 45.83 45.14
41.90
10 Shoemaker, Ross 57 San Mateo Master Marlin 28:06.09 1
43.92 47.65 49.06 51.50
50.10 49.94 51.02 50.57
49.66 51.28 51.37 51.27
53.26 51.89 52.88 50.91
52.34 52.98 53.41 50.88
52.23 51.70 51.53 51.98
52.70 52.52 54.25 50.70
53.26 50.38 52.58 51.57
44.80
--- Ages 60 Through 64 ---
1 Raven, Charles 60 The Olympic Club 20:25.47 11
33.64 36.41 36.85 37.59
37.46 37.68 37.22 37.54
37.37 37.53 37.28 37.36
37.22 37.15 37.43 37.40
37.23 37.24 37.31 37.19
37.47 37.39 37.54 37.51
37.50 37.44 37.46 37.30
37.19 37.28 37.32 36.90
35.07
2 Fitzhugh, Lee 61 Davis Aquatic Masters 21:47.43 9
35.98 39.02 38.84 40.00
40.34 40.00 40.21 40.23
39.64 39.42 39.66 39.42
39.06 39.33 39.12 38.97
39.29 38.85 39.23 38.62
38.95 39.34 39.69 39.27
39.21 39.90 39.94 40.78
41.03 41.40 41.14 41.30
40.25
3 Moseley, Steve 61 San Diego Swim Masters 22:23.02 8
35.40 38.89 40.05 40.01
40.46 40.91 40.84 41.18
40.91 40.79 41.00 41.19
40.66 40.71 40.81 40.91
40.89 40.85 40.96 40.69
41.13 41.23 41.10 40.74
41.70 41.36 41.37 41.23
41.38 21:02.10 1:20.92
4 Price, Kent 60 Los Altos Masters 22:25.06 7
38.41 40.10 41.05 41.30
41.51 41.80 41.93 41.36
40.87 41.21 41.14 41.09
41.39 41.20 41.06 40.89
41.40 40.76 41.05 40.65
40.58 40.85 40.96 41.19
41.24 40.91 40.45 40.86
40.58 40.66 40.08 39.67
36.86
5 Haworth, Emory 63 Walnut Creek Masters 23:03.58 6
37.04 39.94 41.13 41.52
41.93 41.82 41.64 42.05
42.32 41.65 41.50 42.13
42.16 41.96 41.87 42.38
42.55 42.32 42.09 42.28
42.41 42.18 42.50 42.87
42.57 42.88 42.71 42.73
42.77 42.67 42.74 42.03
40.24
6 Fasbender, Barry 61 Stanford Masters 23:03.96 5
37.19 40.99 41.07 42.01
42.24 42.48 42.28 41.94
42.66 42.83 42.19 43.27
41.99 42.09 42.33 43.08
42.97 42.25 42.87 41.47
41.37 41.64 42.92 42.50
42.13 43.40 41.75 43.53
42.47 40.82 41.97 40.34
38.92
