| Women 45-49 |
|
| 45-49 | ||
| 50m freestyle | ||
| 1. | JONES, GERRE G 47 | 00:32.25 |
| 2. | MILLER, CELESTE 46 | 00:32.31 |
| 3. | FINCH, DALE 46 | 00:35.46 |
| 4. | COCHRAN, GEORGIA 46 | 00:42.43 |
| 100m freestyle | ||
| 1. | MILLER, CELESTE 46 | 01:08.91 |
| 2. | DILLON, SALLY A 49 | 01:15.89 |
| 3. | FINCH, DALE 46 | 01:23.18 |
| 4. | WEBER, CHRIS S 48 | 01:26.32 |
| 5. | COCHRAN, GEORGIA 46 | 01:36.52 |
| 200m freestyle | ||
| 1. | MILLER, CELESTE 46 | 02:28.76 |
| 2. | DILLON, SALLY A 49 | 02:47.99 |
| 3. | MURPHY, BONNIE R 46 | 03:10.44 |
| 4. | DANTO, RANDY I 45 | 03:22.01 |
| 5. | COCHRAN, GEORGIA 46 | 03:27.02 |
| 6. | COHEN, BARBARA 48 | 03:49.73 |
| 400m freestyle | ||
| 1. | MILLER, CELESTE 46 | 05:14.64 |
| 2. | DILLON, SALLY A 49 | 05:49.95 |
| 3. | COHEN, BARBARA 48 | 07:44.02 |
| 4. | COCHRAN, GEORGIA 46 | 07:45.04 |
| 800m freestyle | ||
| 1. | MC NALLY, ROSEMARY 48 | 15:05.40 |
| 2. | BLENDE, SUNNY L 46 | 15:17.20 |
| 1500m freestyle | ||
| 1. | MURPHY, BONNIE R 46 | 26:16.56 |
| 2. | MC NALLY, ROSEMARY 48 | 28:22.44 |
| 50m backstroke | ||
| 1. | COHEN, BARBARA 48 | 00:59.66 |
| 50m breastroke | ||
| 1. | JONES, GERRE G 47 | 00:42.27 |
| 2. | FINCH, DALE 46 | 00:47.80 |
| 3. | COCHRAN, GEORGIA 46 | 00:53.27 |
| 100m breastroke | ||
| 1. | DILLON, SALLY A 49 | 01:36.27 |
| 2. | JONES, GERRE G 47 | 01:36.59 |
| 3. | MURPHY, BONNIE R 46 | 01:50.00 |
| 4. | COCHRAN, GEORGIA 46 | 02:04.41 |
| 5. | COHEN, BARBARA 48 | 02:09.48 |
| 6. | BLENDE, SUNNY L 46 | 02:23.54 |
| 200m breastroke | ||
| 1. | DILLON, SALLY A 49 | 03:35.38 |
| 2. | MURPHY, BONNIE R 46 | 03:53.37 |
| 50m butterfly | ||
| 1. | MILLER, CELESTE 46 | 00:36.81 |
| 2. | ALEXANDER, MARTHA A 46 | 00:38.94 |
| 3. | COCHRAN, GEORGIA 46 | 00:51.83 |
| 100m butterfly | ||
| 1. | WEBER, CHRIS S 48 | 01:39.35 |
| 2. | ALEXANDER, MARTHA A 46 | 01:55.08 |
| 200m IM | ||
| 1. | MILLER, CELESTE 46 | 02:54.28 |
| 2. | WEBER, CHRIS S 48 | 03:19.64 |
| 3. | COCHRAN, GEORGIA 46 | 04:09.12 |
| 4. | COHEN, BARBARA 48 | 04:14.99 |
| 400m IM | ||
| 1. | WEBER, CHRIS S 48 | 06:57.44 |
| 2. | ALEXANDER, MARTHA A 46 | 07:43.46 |

Return to Pacific Masters Swimming Homepage
This page was designed and produced by Michael Moore. Please report any errors or omissions to him. We would also like to hear how the page can be improved or what you would like to see. Thank you.
1/18/1997
Copyright © 1997 Michael W. Moore
http://www.pacificmasters.org/comp/97/tt/lc/lw45-49.html